Specification
Model NO. | AVC-68IP20304X |
Video | |
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS |
Processor | MSTAR MC313E |
Effective Pixels | 1920*1080P |
TV System | PAL/NTSC |
Electronic Shutter Time | 1/25s ~ 1/100000s |
Usable Illumination | 0.01Lux @F2.0, 0 .005Lux@F1.8 |
Video Output | Network |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP |
ONVIF | Support ONVIF |
P2P | YES, Support QR Code |
PoE | Support IEEE 802.3af |
WIFI | N/A |
Video Delay | 0.3S (Within the Lan) |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
Frames Per Second | 25Fps |
Camera Features | |
Day/Night | Color/ B&W (IR-CUT ) |
Image Config | AWB,AGC adjustable |
Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 2D/3D NR , White Balance, BLC, FLK(Flicker Control) |
|
Motion Detection | Support |
Privacy Masking | 3 Rectangular Zone |
WDR | Yes |
Noise reduction | 2D/3DNR |
Recording Mode | NVR/NAS/CMS/Web |
Audio | 1ch in,1ch out (optional) |
Alarm | NO |
Language | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, |
Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian | |
Compression | |
Compression | H.264/H.265, Support record AVI format. |
Frame rate | 50HZ:25fps(1920×1080) 60HZ:30fps(1920×1080) |
Compress the output bit rate | 32kbps-3.5Mbps |
mode | VBR/CBR |
image | VBR: 5 selections; CBR: adjustable |
Lens | |
Focus Length | 4X 2.8-12mm Motorized lens |
Focus Control | Manual |
Lens Type | Manual |
PTZ | |
Infrared Distance | 30M |
Horizontal rotation range | 0°~200° |
vertical rotation range | 0° ~55° |
Horizontal / vertical speed | 0.1°~20°/ s 0.1°~12°/ s |
General | |
Housing | Metal (IP66) |
Bracket | YES |
IR Cut Filter | YES |
Operation Temperature | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max |
Storage Temperature | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
Power Source | DC12V±10%, 1000Ma, PoE |
Dimension | 168mm×68mm×68mm |
Weight | 0.8kg |
Reviews
There are no reviews yet.